| 月日 | 大会名 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 4/16-17 | ミニ | 2011交流会in益田 お礼 結果 | 益田中 高津中 吉田 吉田南 |
| 4/16-17 | 高 | 中国大会県一次予選 組合せ 結果 | カミアリーナ 大社 |
| 4/19 | 協会 理事会・総会 | あんじょう | |
| 4/23-24 | 高 | 中国大会県二次予選 組合せ 結果 スコア | 松江 |
| 4/24 | 中 | 第42回石西中学校大会 組合せ 結果 トーナメント表 |
市民体育館 |
| 5/1 | 一高中 | 第114回益田市バスケットボール大会 組合せ 審判割 結果 |
市民体育館 益田東中 |
| 5/14 | ミニ | カミアリーナ予選(女子)・第4回春季大会(男子) 結果1 結果2 お礼 |
市民体育館 |
| 6/2-4 | 高 | 県高校総体 組合せ 結果 | 浜田・江津 |
| 6/7-8 | 中 | 益田市中学総体 組合せ 結果1 2 | 高津中 |
| 6/11-12 | ミニ | カミアリーナ建設記念大会(女子) 結果 | カミアリーナ |
| 6/18 | ミニ | 夏季県大会予選 案内 組合せ 結果1 結果2 お礼 |
市民体育館 |
| 7/3 | ミニ | 島根県夏季大会 結果 | カミアリーナ |
| 7/17 | 一高 | 第27回夏期リーグ1日目 組合せ 結果 | 益田東中 |
| 7/22-24 | 中 | 県中学校総体 組合せ 男子 女子 | カミアリーナ |
| 7/31 | 一高 | 第27回夏期リーグ2日目 組合せ | 市民体育館 |
| 8/1 | 中 | 中学校1年生大会 | 益田中 |
| 8/6 | ミニ | ミニバス教室交流会(女子) | 出雲 |
| 8/7 | ミニ | ミニバス教室遠征(男子) | 未定 |
| 8/6-7 | 高 | サマーカップinMASUDA | 市民体育館 |
| 8/20 | 中 | 2011サマーカップ 組合せ 結果 | 市民体育館 |
| 8/20-21 | ミニ | 第4回益田市・山陽小野田市ミニバス交流会 | 山陽小野田市 |
| 8/21 | 一高 | 第27回夏期リーグ最終日 組合せ 結果 | 市民体育館 |
| 10/1-2 | ミニ | 第6回大賀甲一杯(県大会予選) 組合せ1 2 結果1日目−1 2 2日目−1 2 |
市民体育館 |
| 10/4-5 | 中 | 益田市新人戦大会 組合せ 結果 報告 | 高津中 |
| 10/16 | 一 | 第39回益田市社会人大会 案内 組合せ 審判割 結果 |
市民体育館 |
| 10/22-23 | 高 | 第14回萩・益田高校交流大会 要項 組合せ TO 結果 |
市民体育館 |
| 10/28-30 | 高 | 県高校選手権大会 組合せ 結果 | カミアリーナ・大社 |
| 11/12-13 | ミニ | 第38回島根県ミニバス優勝大会 組合せ 男子 女子 |
松江・鹿島 |
| 11/16-17 | 中 | 石見地区新人大会 組合せ | 浜田 |
| 11/23 | 中 | 市都ジュニアオールスター 組合せ 男子 女子 結果 男子 女子 |
鹿島町 |
| 12/10-11 | 高 | 石見地区新人大会 組合せ 結果 | 浜田 |
| 12/17 | ミニ | 出雲カップ予選 | 未定 |
| 12/23 | 中 | 第3回笹倉世紀夫杯 組合せ TO 結果1 2 | 益田東中・高津中 |
| 1/12-15 | 高 | 島根県新人大会 組合せ 結果 | 松江 |
| 1/28-29 | ミニ | 出雲カップ新人戦交歓大会 | カミアリーナ |
| 1/28 | 中 | ウインターカップ(男子) 組合せ 結果 | 益田東中 |
| 1/29 | 一高 | 第27回冬期リーグ1日目 組合せ 新ルール資料 1 2 |
益田東中 |
| 2/4-5 | ミニ | 第40回石西小学校バスケット大会 組合せ 審判割 結果1日目 2日目 トーナメント表 順位表 |
2/4市民体育館 2/5市民体育館 吉田小・吉田南小 |
| 2/19 | ミニ | ミニバス教室遠征(男子) | 未定 |
| 3/3 | ミニ | ミニバス教室交流会(男子・女子) | 出雲 |
| 3/11 | 一高 | 第27回冬期リーグ最終日 組合せ | 市民体育館 |
| 年間 | ミニ | 益田市ミニバスケットボール教室 |
