月日 | 大会名 | 場所 | |
---|---|---|---|
4/13-14 | 高 | 中国大会県一次予選 結果 | 浜田市 |
4/20 | ミニ | カミアリーナ建設記念大会予選(女子)・第9回春季大会 | 市民体育館 |
4/21 | 高 | 中国大会県二次予選 結果 | 鹿島 |
4/24 | 協会 理事会・総会 | 市民学習センター | |
4/28 | 中 | 第50回石西中学校大会 結果 | 高津中 |
5/6 | 一高中 | 第122回益田市バスケットボール大会 結果 |
市民体育館 益田東中 |
5/10-12 | 高 | 中国高校選手 結果 | 鳥取市 |
5/18 | ミニ | 夏季県大会益田地区選考会 | 市民体育館 |
5/30-6/1 | 高 | 県高校総体 結果 | カミアリーナ |
6/15-16 | ミニ | カミアリーナ建設記念大会(男子) | カミアリーナ |
6/22-23 | ミニ | カミアリーナ建設記念大会(女子) | カミアリーナ |
中 | 益田市中学総体 結果 | ||
7/6-7 |
ミニ | 島根県夏季大会 結果男子 女子 | カミアリーナ |
7/7 | 一高 | 第35回夏期リーグ | 高津中 |
中 | 県中学校総体 結果 | ||
7/27-8/2 | 高 | 全国高校総合体育大会 | 鹿児島県 |
7/28 | 一高 | 第35回夏期リーグ | 益田中 |
8/10-11 | 高 | 2019高校サマーカップinMASUDA 結果 | 市民体育館 |
8/24 | 中 | 2019中学サマーカップ兼第11回笹倉杯 結果 | |
中学 | 第11回笹倉世紀夫杯バスケットボール大会 結果 | ||
8/ | ミニ | 川崎遠征 | 川崎 |
8/16-17 | 高 | 国体中国ブロック予選 | カミアリーナ |
8/18 | 一高 | 第35回夏期リーグ | |
ミニ | 第12回山陽小野田サマーフェスタ2019 | ||
8/25 | 一高 | 第35回夏期リーグ 結果 | 市民体育館 |
9/21-22 | 一 | 第8回人麿呂MAUSDAオープン車いす大会 | 市民体育館 |
9/29 | ミニ | 第14回大賀甲一杯(県大会予選) | 市民体育館 |
10/4-8 | 一高 | 国民体育大会 | 茨城県 |
10/14 | 一 | 第47回益田市社会人大会 | 市民体育館 |
中 | 益田市新人戦大会 結果 | ||
10/19 | ミニ | スーパールーキーズ | |
10/19-20 |
高 | 第20回萩・益田地区高校交歓大会 | 市民体育館 |
11/1-3 | 高 | 県高校選手権ウインターカップ予選 結果 | カミアリーナ |
中 | 石見地区新人大会 | ||
11/23 | 中 | 第18回市都対抗ジュニアオールスター | 松江市 |
11/30-12/1 | ミニ | 第47回島根県ミニバス優勝大会 | |
12/14 | ミニ | 新人大会(出雲カップ予選) 結果 | 益田中 |
12/14-15 | 高 | 石見地区新人大会 結果 | |
ミニ | 第11回笹倉世紀夫杯バスケットボール大会 結果 | ||
12/23-29 | 高 | 全国高校選抜優勝大会 | 東京 |
1/10-12 | 高 | 島根県新人大会 結果 | 松江市 |
ミニ | 中国ミニバスケットボール交歓大会 | ||
1/18 | ミニ | 出雲カップ新人戦交歓大会(女子) | カミアリーナ |
1/19 | ミニ | 出雲カップ新人戦交歓大会(男子) | カミアリーナ |
1/19 | 一高 | 第36回冬期リーグ | |
2/1-2 | ミニ | 第48回石西小学校バスケット大会 | 市民体育館 益田中 |
2/7-9 | 高 | 中国高校新人大会 | 広島市 |
2/9 | 一高 | 第36回冬期リーグ | |
ミニ | ミニバス教室遠征(男子) | ||
ミニ | ミニバス教室交流会(女子) | ||
2/16 | 一高 | 第36回冬期リーグ | |
3/22 | 一高 | 第36回冬期リーグ | 市民体育館 |