ƒNƒ‰ƒX
‘ã•\ŠÍ–¼
“¯Œ^ŠÍ
Ç”
Šî€
”r…—Ê
i‚”j
‘S’·~•~‹h…
i‚j
Žå
‹@
o—Í
i‚o‚rj
‘¬—Í
(kn)
vH”N Žå •º ‘•
ƒ[ƒ”ƒF
‚l‚‚—‚…
‚U 924 87.0~8.4~2.8 ‚s 23,000 32 1926 10.5‡p‡T~3A53.3‡p‡VTT~2
ƒOƒ‰ƒCƒt
‚f‚’‚…‚‰‚†
V 87.7~8.4~2.8 V V 33 1927`28 V
ƒEƒHƒ‹ƒt
‚v‚‚Œ‚†
V 933 92.6~8.7~2.8 V V V 1928`29 10.5‡p or 12.7‡p‡T~3A53.3‡p‡VTT~2
‚s‚P ‚P‚Q 844 84.3~8.6~2.3 V 31,000 35.5 1939`40 10.5‡p‡T~3A53.3‡p‡VTT~2
‚s‚P‚R ‚X 853 85.2~8.9~2.5 V V V 1941`42 10.5‡p‡T~1A53.3‡p‡VTT~2
‚s‚Q‚Q ‚P‚T 1,294 102.5~10.0~2.6 V 32,000 33.5 1942`44 10.5‡p‡T~4A53.3‡p‡VTT~2
ƒeƒB[ƒQƒ‹
‚s‚‰‚‡‚…‚’
‚S 597 74.1~7.8~2.1 V 12,500 32 1939`40 10‡p‡T~1A53.3‡p‡UTT~1
‚s‚`‚X ‚T 610 80.0~7.9~2.8 V 22,000 34.5 1936`38 10‡p‡T~2A37‡o‡U~1
‚s‚`‚P‚S ‚P 1,092 94.1~9.3~3.3 V 40,000 36 1927 12‡p‡U~2¤40‡o‡U~1¤53.3‡p‡VTT~2
‚s‚`‚P‚T V 965 86.3~8.2~3.0 V 36,000 35 1926 12‡p‡U~2A40‡o‡U~1A53.3‡p‡UTT~2
‚s‚`‚P‚U ‚Q 876 84.7~8.0~2.5 V 22,000 32 1924 10.2‡p‡U~1A20‡o‡T~6A53.3‡p‡UTT~2
‚s‚`‚P‚V V 824 80.3~7.5~2.4 V V V 1921`22 10.2‡p‡T~2A20‡o‡T~6A53.3‡p‡UTT~2
‚s‚`‚Q‚O ‚P 629 86.3~8.4~2.9 V V 31 1916 V
‚s‚`‚Q‚P V 686 73.0~7.3~2.3 V 15,000 29 V 10.2‡p‡T~2A20‡o‡T~6A45.7‡p‡UTT~1
‚s‚`‚Q‚Q ‚Q 697 V V 15,500 30 V V
‚s‚`‚Q‚R ‚R 1,204 89.3~9.9~2.9 V 16,000 25 1942`44 10‡p‡T~2`3A45.7‡p‡UTT~2
‚s‚`‚Q‚S ‚P‚T 791 82.3~8.3~2.4 V 22,000 V 1943`45 10‡p‡T~2A37‡o‡T~4A45.7‡p‡VTT~2
‚s‚`‚R‚P ‚P 1,206 96.0~9.8~2.9 V 44,000 38 1932 12‡p‡U~2A37‡o‡T~4A53.3‡p‡VTT~1
‚s‚`‚R‚Q V 1,880 113.2~10.7~3.4 V 48,000 37 V 13‡p‡T~4A8.6‡p‡U~1A53.3‡p‡VTT~1
‚s‚`‚R‚R V 1,830 106.7~10.2~3.6 V V 38.5 1944 12‡p‡U~2A12‡p‡T~1A53.3‡p‡VTT~1
‚s‚`‚S‚R V 1,210 98.0~9.5~3.0 V 44,000 37 1938 12‡p‡T~4A53.3‡p‡VTT~1
‚s‚`‚S‚S V 1,994 107.7~10.2~3.3 V 50,000 39 1930 12‡p‡U~3A20‡o‡T~9A53.3‡p‡UTT~2
‚s‚`‚S‚W V 240 58.0~5.7~1.8 V 5,000 28 1915 7.6‡p‡T~2A20‡o‡T~2A45.7‡p‡UTT~1
‚s‚`‚S‚X V 689 81.4~7.9~2.6 V 19,000 34 1938 10‡p‡T~3A45.7‡p‡TTT~2
…—‹’ø