NX γ\ΝΌ |
―^Ν Η |
ξ r Κ ij |
S·~~h
ij |
ε @ |
oΝ iorj |
¬Ν (kn) |
vHN | ε Ί |
yP | PU | 2,232 | 119.0~11.3~3.8 | s | 70,000 | 38.3 | 1937`38 | 12.7pT~5A37oU~2A53.3pWTT~2 |
yX | 2,270 | V | V | V | 38 | 1938`39 | V | |
yPV | U | 2,411 | 123.2~11.8~3.8 | V | V | V | V | V |
yQR | W | 2,603 | 127.0~12.0~3.9 | V | V | 38.5 | 1940`41 | 15pU~1A15pT~3A53.3pWTT~2 |
yQW | 2,596 | 127.0~12.0~3.7 | V | V | V | 1941 | 15pT~4A53.3pWTT~2 | |
yRP | V | 2,603 | 127.0~12.0~3.9 | V | V | V | 1942`43 | 15pU~1A15pT~3A53.3pWTT~2 |
yRT | R | 2,527 | 127.0~12.0~3.5 | V | V | 38 | 1943`44 | 12.7pT~5A53.3pWTT~2 |
ygP i΅ΧέΐήΝj |
P | 1,204 | 106.7~10.6~2.8 | V | 49,500 | 37.5 | 1940 | 12pU~2A15pT~1A53.3pWTT~2 |
yeQ iΜΧέ½Νj |
V | 2,070 | 113.1~11.1~3.0 | 62,000 | 36 | ’¬ | 12.7pU~3€12.7pT~1€37oU~2€53.3pWTT~2 | |
yfR i·ήΨΌ±Νj |
V | 1,414 | 101.2~10.4~2.3 | s | 34,000 | V | 1939 | 12.7pT~4A37oT~4A53.3pWTT~2 |