![]() K−1/MC−1 |
![]() MC−1T |
![]() K−2 |
|
| 型式 | BB−MC1 | − | − |
| 全長(o) | 1,755 | 1,945 | 2,460 |
| 全幅(o) | 1,080 | 1,140 | 1,280 |
| 全高(o) | 1,455 | 1,450 | 975 |
| 軸間距離(o) | 1,110 | 1,310 | 1,720 |
| 乾燥重量(s) | 160 | 170 | 172 |
| エンジン種類 | 単気筒横置強制空冷2サイクル(49cc) | ||
| エンジン型式 | BB−MC1E(平成10年排ガス規制適合) | ||
| 点火方式 | バッテリーCDI方式 | ||
| 始動方式 | セルフ式 | ||
| 乗員定数 | 1人 | ||
| タイヤサイズ | 3.50−8−46J | ||
| ブレーキ形式 | 油圧式リーディングトレーリング(前後輪) | ||
| 最大積載重量(s) | 30 | ||
![]() MC−1EV |
||||||||||||
| 型式 | ME1 | モーター種類 | 直流直巻電動機 | |||||||||
| 全長(o) | 1,955 | モーター定格出力 | 0.56Kw | |||||||||
| 全幅(o) | 1,130 | モーター制御方式 | PWM方式 | |||||||||
| 全高(o) | 1,475 | バッテリー種類 | 鉛バッテリー/鉛シールバッテリー | |||||||||
| 軸間距離 (o) |
1,310 | バッテリー容量・ 電圧×個 |
12V/50Ah×4(48V)/ 12V/50Ah×6(72V) |
|||||||||
| 乾燥重量 (s) |
270(48V)/ 320(72V) |
充電装置 設置法式 |
車載型2線式 | |||||||||
| エンジン種類 | − | 充電制御方式 | 定電流・定電圧充電方式 | |||||||||
| エンジン型式 | − | 交流入力電源 | AC100V 50/60Hz | |||||||||
| 点火方式 | − | 充電時間 | 8〜12時間 | |||||||||
| 始動方式 | − | 登坂能力 | 18° | |||||||||
| 乗員定数 | 1人 | 最高速度 | 45q/h(48V)/55q/h(72V) | |||||||||
| タイヤサイズ | 4.00-8-55J | 一充電 走行距離 (※) |
|
|||||||||
| ブレーキ形式 | 油圧式 リーディングトレーリング (前後輪) |
|||||||||||
| 最大積載重量 (s) |
30 | ※一充電当たりの走行距離は気温、走行状態、 バッテリーの劣化具合によって変化します |
||||||||||