なんのことはありません。ただのオボエ書です。
BNR−32 日産スカイラインGT−R ノーマル緒元データ
| 車両形式 | |||
|
エンジン |
|||
| エンジン形式 | |||
| 種類 | |||
| 燃焼室形状 | |||
| シリンダー | 内径(mm) | ||
| 行程(mm) | |||
| 排気量(cc) | |||
| 圧縮比 | |||
| 最高出力(ps/rpm) | |||
| 最大トルク(kg-m/rpm) | |||
| 燃料供給装置 | |||
| 仕様燃料 | |||
| 燃料タンク容量(L) | |||
|
トランスミッション |
|||
| 減速比
ギア比 |
1速 | ||
| 2速 | |||
| 3速 | |||
| 4速 | |||
| 5速 | |||
| 後退 | |||
| ギア形式 | |||
| ファイナル減速比 | |||
ブラウザで帰ってくださいまし。