車輌 : BNR32 スカイラインGT−R

タイヤサイズ : 255−40−17

ファイナルギア比 : 4.111

各ギア比はノーマルのもの(ファイナル含)

 

車輌 : BNR32 スカイラインGT−R

タイヤサイズ : 255−40−17

ファイナルギア比 : 4.375(32GTS−4ファイナル)

各ギア比はノーマルのもの

 

  1速(3.214) 2速(1.925) 3速(1.302) 4速(1.000) 5速(0.752) R(3.369)
1000 15 22 29 39
1500 14 23 34 44 58 13
2000 18 30 45 58 78 17
2500 23 38 56 73 97 22
3000 27 45 67 88 116 26
3500 32 53 78 102 136 30
4000 36 61 90 117 155 35
4500 41 68 101 131 175 39
5000 45 76 112 146 194 43
5500 50 83 123 161 214 48
6000 54 91 135 175 233 52
6250 57 95 140 182 243 54
6500 59 99 146 190 252 56
6750 61 102 151 197 262 58
7000 64 106 157 204 272 61
7250 66 110 163 212 281 63
7500 68 114 168 219 291 65
7750 70 117 174 226 301 67
8000 73 121 179 234 311 69
8250 75 125 185 241 320 71
8500 77 129 191 248 330 74

(表示はKm/h)

  1速(3.214) 2速(1.925) 3速(1.302) 4速(1.000) 5速(0.752) R(3.369)
1000 14 21 27 37
1500 13 21 32 41 55 12
2000 17 29 42 55 73 16
2500 21 36 53 69 91 20
3000 26 43 63 82 110 24
3500 30 50 74 96 128 29
4000 34 57 84 110 146 33
4500 38 64 95 124 164 37
5000 43 71 106 137 183 41
5500 47 79 116 151 201 45
6000 51 86 127 165 219 49
6250 53 89 132 172 228 51
6500 56 93 137 179 238 53
6750 58 96 143 186 247 55
7000 60 100 148 192 256 57
7250 62 104 153 199 265 59
7500 64 107 158 206 274 61
7750 66 111 164 213 283 63
8000 68 114 169 220 292 65
8250 71 118 174 227 302 67
8500 73 121 179 234 311 69

(表示はKm/h)

赤字は今までまわしたと思われる回転数による速度(ノーマルタービン時・ブースト1.0K)タービン交換後まだ最高速アタックはしていない。なぜならエンジンが壊れそうだから(笑)

しかしこうやって見てみると300Kオーバーってのは・・・まだまだ難しい・・・こればっかりはウデ云々の問題じゃないからねぇ・・・しかし・・・町乗りで交通法規を遵守して走行しようと思ったらなかなかまともに走れそうにないですね。5速だと1500回転ちょっと・・・苦しい(笑)

最後の列のRはもちろんリバースですが後ろ向きで60Kも出す人はいないでしょうが・・・

まあ参考までに。

この表いったいなんの意味があるのか?あんまりないけど参考までに。オマケっす。

 

 

今回32GTS−4ファイナル変更にともない各ギアごとのスピードがどれぐらいちがうものかと作ってみました。

ファイナル変更によって300Kオーバーの夢はすっかり捨ててしまっていましたが8250回転回ればいける!わけですね、どうやら。

回れば・・・ですが(爆)

今回ヘッドもあわせて軽く「OH」してあるのでまわそうと思えば回しても大丈夫かも・・・もちろん回れば(爆)

 

 

ブラウザでおかえりましまし