今朝の日本海




2005年10月16日 7:13:37 うねりわずか                   81.5k
2005年10月15日 7:19:03 雨 なみなし                   80.5k




2005年10月10日 6:47:50  うねりわずか                  81.0k
2005年10月9日 6:45:49 北からのうねりがある             82.0k

2005年10月7日    東の風 なみなし                  81.0k






2005年9月30日    また、動き出した なみなし            81.5k





2005年9月24日    北東からの風波でサイズはスネと        82・0k








































2005年8月14日            西うねりのこる              83.0k!!



2005年8月10日            今朝はうねりある             80.05k


2005年8月7日            フラット今日は温泉津夏祭り花火もあがる  81.0k
2005年8月6日            フラット海水浴には最適    81.0k

2005年8月4日            フラットなみはない       80.0k

2005年8月2日             かすかなうねり         80.0k
2005年8月1日 3:45:06       東の風フラット          81.0k

2005年7月30日 3:43:39




2005年7月26日 火曜日 6:09:04 今朝からはブログでねBlog

2005年7月24日 日曜日 7:49:00 今朝はビーチクリーン 波かかと                    79.5k

2005年7月22日 金曜日 5:53:58 昨日は少しなみがあった けさはなさそう               79.5k
2005年7月21日 木曜日 6:13:20 うねりわずかにあり                            79.0k

2005年7月19日 火曜日 5:50:19 なみはない                                 80.5k

2005年7月17日 日曜日 6:00:58 なみはない                                 79.5k
2005年7月16日 土曜日 6:31:37 もやっている                                79.0k

2005年7月14日 木曜日 6:18:15 ブレた なみなし                             79.5k
2005年7月13日 水曜日 5:58:18 うねりわずか                               78.5k





2005年7月7日 木曜日 5:52:34 モヤッている なみはなさそうだ                     79.5k



2005年7月3日 日曜日 6:32:12 南西の風でガスッている                         79.5k













2005年6月19日 日曜日 5:58:29 うすぐもり なみはない                         77.0k
2005年6月18日 土曜日 11:05:22 なみはない                               75.5k
2005年6月17日 金曜日 6:11:04 もやっている なみなし                        76.0k












2005年6月4日 土曜日 6:21:06  波なし                                   73.オk

                                                                NAL
2005年6月1日 水曜日 6:19:34 ほとんど波なし                              73.0k NAL

2005年5月30日 月曜日 6:52:40 もやっている 波なし                         73.5k

2005年5月28日 土曜日 6:04:38 けさは波なし                              73.0k
2005年5月27日 金曜日 6:12:56 やや波あり                               73.0k   NAL
2005年5月26日 木曜日 6:12:13 波なし                                  73.0k   NAL
2005年5月25日 水曜日 6:40:54 波あり                                  73.0k   NAL
2005年5月24日 火曜日 6:15:18 多少波あり                               74.0k   NAL
2005年5月23日 月曜日 6:13:07 うねりが少しでてきた                        74.5k
2005年5月22日 日曜日 6:50:10 けさは波なし                             74.0k
2005年5月21日 土曜日 6:31:01 うねりかすか                             73.オk
2005年5月20日 金曜日 6:16:29 かすかな波                              73.0k    NAL
2005年5月19日 木曜日 6:22:19 うねり出てきた                            73.0k    NAL
2005年5月18日 水曜日 6:50:14 雨 なみなしだろう                          72.5k    NAL
2005年5月17日 火曜日 6:59:05 今朝は波なし                             73.0k
2005年5月16日 月曜日 7:13:00 うねりかすか                             73.5k
2005年5月15日 日曜日 7:05:52 けさは波なし                             72.0k
2005年5月14日 土曜日 7:16:54 うねりかすか                            73.5k
2005年5月13日 金曜日 6:31:52 うねりが少し出てきた                       73.オk
2005年5月12日 木曜日 7:12:50 けさは雨 波なし                          73.0k
2005年5月11日 水曜日 6:56:13 今朝は波なし                            73.5k

2005年5月9日 月曜日 7:04:29 うねりわずか                             71.5k
2005年5月8日 日曜日 6:50:16 きのうの北西はわりとでかかった 今朝はその残り     72.5k
2005年5月7日 土曜日 7:24:04 北西のうねり少し                          74.0k
2005年5月6日 金曜日 6:56:26 フラット 南東の風つよい                     73.5k
2005年5月5日 木曜日 7:17:50 フラット                                74.0k
2005年5月4日 水曜日 7:44:08 けさもフラット                             73.0k
2005年5月3日 火曜日 7:06:25 今朝は波なし                            72.5k
2005年5月2日 月曜日 7:15:23 涼しくなった                             72.0k


2005年4月29日 金曜日 7:03:36 南西の風がつよい うねりもある                71.5k


2005年4月26日 火曜日 7:00:10 もやっている                            73.0k
2005年4月25日 月曜日 6:58:17 きょうはなみなし 曇り気味                   73.5k
2005年4月24日 日曜日 7:06:25 うねりわずか                           73.オk
2005年4月23日 土曜日 6:16:19 昨日の西風はいいうねりを運んできた まだ残っている 73.0k
2005年4月22日 金曜日 6:39:25 西からの風                            73.0k


























2005年3月26日 土曜日 11:09:28 晴れ                               69.0k














2005年3月11日 金曜日 7:16:40 もやっている                           69.5k
2005年3月10日 木曜日 7:37:30 波なし                               70.0k

2005年3月8日 火曜日 7:30:02 晴れ 北西                             69.5k


2005年3月5日 土曜日 11:30:29 北西 晴れ                             70.0k

2005年3月3日 木曜日 7:24:11 うねりわずか くもり                        70.5k
2005年3月2日 水曜日 7:24:30 雨ぱらつく うねりわずか                     70.5k
2005年3月1日 火曜日 7:36:50 うねりわずか 雪ちらつく                     70.5k
2005年2月28日 月曜日 7:27:17 波なし 晴れ                            71.5k
2005年2月27日 日曜日 8:17:34 晴れた 気温は低い                        71.5k
2005年2月26日 土曜日 9:16:57 雪がふった 北西うねり                      71.5k
2005年2月25日 金曜日 7:20:51 曇り 波はある                           71.5k
2005年2月24日 木曜日 7:35:24 曇り うねりはある                         71.5k
2005年2月23日 水曜日 7:22:52 西風がつよい                            71.0k

2005年2月21日 月曜日 7:34:06 雪 北西しけ                             73.0k
2005年2月20日 日曜日 9:22:42 雪がふった 北西                          73.5k
2005年2月19日 土曜日 9:02:22 雨 うねりわずか                          72.5k
2005年2月18日 金曜日 7:25:27 風なし うねりはある                        72.5k
2005年2月17日 木曜日 7:40:30 北西のうねりわずか                        72.5k
2005年2月16日 水曜日 7:31:11 雨   なみなし                           72.5k

2005年2月14日 月曜日 7:23:13 晴れ                                  74・0k
2005年2月13日 日曜日 10:11:34 風波                                 73.5k
2005年2月12日 土曜日 10:49:44 風なし 北西のうねり                       73.0k
2005年2月11日 金曜日 10:59:59 雪がふってきた 北西                      73.0k
2005年2月10日 木曜日 7:32:26 雨                                   73.0k
2005年2月9日 水曜日 7:31:50 なみなし くもり                            73.5k
2005年2月8日 火曜日 7:30:21 なみなし                                73.5k
2005年2月7日 月曜日 7:17:52 うねりおちた 晴れ                          74.0k
2005年2月6日 日曜日 10:17:36 うねりはまだしっかりしている                   73.0k
2005年2月5日 土曜日 8:15:08 風なし うねりはある                         73.5k
2005年2月4日 金曜日 7:37:17 北西おちつく                              73.0k
2005年2月3日 木曜日 7:31:27 まだ雪ちらつく                             73.0k
2005年2月2日 水曜日 7:23:59 10センチは積もっている                       73.5k
2005年2月1日 火曜日 7:34:25 積雪1センチ 北西の暴風                     73.0k
2005年1月31日 月曜日 7:27:43 雪がまう しけている                        74.0k
2005年1月30日 日曜日 8:50:58 しけてきた まだ晴れ                        74.5k
2005年1月29日 土曜日 8:34:01 なみなし 寒波が来るらしい                    73.0k
2005年1月28日 金曜日 7:28:37 うねりわずか 晴れ                         73.0k
2005年1月27日 木曜日 7:22:13 うねりおちた 晴れ                         73.5k
2005年1月26日 水曜日 7:25:56 曇り うねりあり                           74k
2005年1月25日 火曜日 7:24:32 もやっている 波が出てきた                   73.5k
2005年1月24日 月曜日 7:22:08 波なし 晴れ                             74.5k
2005年1月23日 日曜日 8:41:50 うねりもわずか 風なし                       74.5k
2005年1月22日 土曜日 8:47:39 北西おさまる うねりのみ 風なし                74.0k
2005年1月21日 金曜日 7:25:55 雪 北西強まる                           73.5k
2005年1月20日 木曜日 7:21:56 北西強まる                              74.5k
2005年1月19日 水曜日 7:25:29 もやっている 北西あがる                     75k
2005年1月18日 火曜日 7:28:15 北西おちつく 曇り                          76k
2005年1月17日 月曜日 7:27:11 雨もよう 北西のしけ                        76.5k
2005年1月16日 日曜日 8:49:38 みぞれが雪になった 北西あがる                75.5k
2005年1月15日 土曜日 8:22:50 風なし                                 75.5k
2005年1月14日 金曜日 7:25:12 北西弱まる                              74k
2005年1月13日 木曜日 7:24:57 雪も 北西続く                            74k
2005年1月12日 水曜日 7:22:44 北西続く                                74.5k
2005年1月11日 火曜日 7:18:23 北西吹き続ける                            75k
2005年1月10日 月曜日 7:48:57 うっすらと雪化粧 北西続く                    74.5k
2005年1月9日 日曜日 7:46:07 雪がちらつく 北西しけ                        75・5k
2005年1月8日 土曜日 7:50:30 今朝は大画面に挑戦 北西まだそれほどしけていない 晴れ 75.5k
2005年1月7日 金曜日 7:17:10 北西のしけ 曇り雨                           75.5k
2005年1月6日 木曜日 7:23:38 曇り 波あり                                75K
2005年1月5日 水曜日 19:42:14