草
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 出 |
|
|---|
| 薬草 | 50 | 25 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| めぐすり草 | 50 | 25 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 弟切草 | 100 | 50 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 超不幸の種 | 200 | 30 | 店 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
|
|
| 不幸の種 | 200 | 40 | 店 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| くねくね草 | 200 | 50 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 胃縮小の種 | 200 | 60 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| キグニ族の種 | 200 | 100 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
|
|
| 命の草 | 500 | 200 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| ちからの草 | 500 | 250 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| どく消し草 | 650 | 250 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 胃拡張の種 | 1000 | 500 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
|
|
| しあわせ草 | 1000 | 500 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 無敵草 | 3000 | 100 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 復活の草 | 5000 | 2500 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 天使の種 | 10000 | 1500 | 店 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 出 |
|
|---|
| 薬草 | 50 | 25 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| めぐすり草 | 50 | 25 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 弟切草 | 100 | 50 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 超不幸の種 | 200 | 30 | 店 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
|
|
| 不幸の種 | 200 | 40 | 店 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| くねくね草 | 200 | 50 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 胃縮小の種 | 200 | 60 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| キグニ族の種 | 200 | 100 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
|
|
| 命の草 | 500 | 200 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| ちからの草 | 500 | 250 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| どく消し草 | 650 | 250 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 胃拡張の種 | 1000 | 500 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
|
|
| しあわせ草 | 1000 | 500 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 無敵草 | 3000 | 100 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 復活の草 | 5000 | 2500 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 天使の種 | 10000 | 1500 | 店 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
注意:
・買値は「店で買う時の値段」、売値は「店で買い取ってもらう時の値段」なのでお間違えのないよう。
・買値順になっているので同じ売値のアイテムが離れた位置にある場合があります。
・未識別状態で出現しない草は表示していません。
戻る