巻物
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 備考 |
|
|---|
| モンスターハウスの巻物 | 80 | 40 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 敵倍速の巻物 | 100 | 50 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 迷子の巻物 | 200 | 100 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 識別の巻物 | 300 | 150 | ど | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
|
|
| 拾えずの巻物 | 300 | 300 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 大部屋の巻物 | 400 | 200 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 自爆の巻物 | 500 | 100 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| くちなしの巻物 | 500 | 250 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
|
|
| おはらいの巻物 | 500 | 250 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 天の恵みの巻物 | 800 | 400 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 地の恵みの巻物 | 800 | 400 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| パワーアップの巻物 | 1000 | 100 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
|
|
| 困った時の巻物 | 1000 | 250 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| ワナの巻物 | 1000 | 500 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 壺増大の巻物 | 1000 | 500 | ど | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| メッキの巻物 | 1500 | 500 | 店 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
|
|
| 吸い出しの巻物 | 1500 | 750 | ど | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 白紙の巻物 | 3000 | 1000 | 店 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| ジェノサイドの巻物 | 50000 | 500 | 店 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 備考 |
|
|---|
| モンスターハウスの巻物 | 80 | 40 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 敵倍速の巻物 | 100 | 50 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 迷子の巻物 | 200 | 100 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 識別の巻物 | 300 | 150 | ど | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
|
|
| 拾えずの巻物 | 300 | 300 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 大部屋の巻物 | 400 | 200 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 自爆の巻物 | 500 | 100 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| くちなしの巻物 | 500 | 200 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
|
|
| おはらいの巻物 | 500 | 250 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 天の恵みの巻物 | 800 | 400 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 地の恵みの巻物 | 800 | 400 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| パワーアップの巻物 | 1000 | 100 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
|
|
| 困った時の巻物 | 1000 | 250 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| ワナの巻物 | 1000 | 500 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 壺増大の巻物 | 1000 | 500 | ど | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| メッキの巻物 | 1500 | 500 | 店 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
|
|
| 吸い出しの巻物 | 1500 | 750 | ど | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| 白紙の巻物 | 3000 | 1000 | 店 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| ジェノサイドの巻物 | 50000 | 500 | 店 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
注意:
・買値は「店で買う時の値段」、売値は「店で買い取ってもらう時の値段」なのでお間違えのないよう。
・買値順になっているので同じ売値のアイテムが離れた位置にある場合があります。
・『ど』は「読む」を選んだときに「どれを」で使う対象のアイテムを選択する画面が出る巻物です。
戻る