![]()
5月の離乳食メニューはありません。
| 日 | 曜日 | 初期(5~6か月) | 中期(7~8か月) | 後期(9~11か月) |
完了期(12~15か月) | |
| 昼食 | 3時 | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
揚げ物は、油抜き・焼き調理しています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1食分の盛り付け目安量
| 5~6ヶ月 | |
| 米・芋類 | 30g |
| 肉・魚・豆類 | 20g |
| 野菜類 | 20g |
| 7~8か月 | 9~11か月 | |
| 主食 | 50g | 80g |
| 主菜 | 20g | 30g |
| 汁物 | 50g | 60g |