| 番号 | 山名 | 年、回数 |
1 | 青野山 青野山1 | 2001年11月8日、過去5回登山 1999年11月14日 |
2 | 安蔵寺山 安蔵寺山2 安蔵寺山3 安蔵寺山4 安蔵寺山5 | 山頂付近積雪15cm、スニーカーのため最悪の状態だった 2001年9月7日、2度目の登山。六日市の高尻から登りました。 2002年11月23日、3度目の登山です。芦谷川の源流コースを登りました。 2009年4月19日、安蔵寺山3ルート登山大会、伊源谷コースから登りました。 2009年10月25日、秋の匹見町登山大会で、トンネルルートから登りました。 |
3 | 十種ケ峰 | 4回目2000年、過去4回登山 |
4 | 莇ケ岳 | 1回目1996年、過去2回登山 |
5 | 高岳山 | 1998年、途中までは何度もある |
6 | 大蔵ケ岳 | 1998年 |
7 | 横山城跡 横山城跡2 |
1998年 2008年1月18日 |
8 | 奥山 | 1998年、途中までは何度もある |
9 | 天狗山 | 1998年 |
10 | 雲井峰 | 1回目1998年、途中まで何度もあるが頂上には立てず |
11 | 野坂山 | 1回目1998年、途中まで何度もあるが頂上には立てず |
12 | 津和野城跡 | 最初は小学校の遠足の時、何年生か忘れた |
13 | 黒獅子山 | 1998年 |
14 | 高岳 高岳2 |
1998年、2001年10月3日 2003年10月27日 |
15 | 下瀬山 | 1999年 |
16 | 野道山 | 1回目1996年、途中までは1度ある |
17 | 恐羅漢山 | 1998年10月30日 |
18 | 臥竜山 臥竜山2 臥竜山3 | 雪霊水までは車で何回もある 2002年9月18日 2004年10月4日 |
19 | 深入山 深入山2 深入山3 | 1995年5月5日 2000年11 月9日 2002年8月5日 |
20 | 大道山 大道山2 大道山3 | 1998年1月1日 2002年1月1日 2009年1月1日 2010年12月1日 |
21 | 三瓶山 | 1998年、女三瓶のみ |
22 | 東鳳翩山 | 1981年 |
23 | 胡摩ケ岳 | 1998年 |
24 | 韮草山 | 1998年 |
25 | 日晩山 | 1998年 |
26 | 市金岳 | 中学校の遠足、何年生か忘れた |
27 | 比礼振山 比礼振山2 | 2000年11月22日と23日、車で過去何度もある |
28 | 盛太ケ岳 | 2000年11月27日 |
29 | 三ケ峰 | 2000年11月29日 |
30 | 春日山 春日山2 春日山3 春日山4 春日山5 春日山6 更新は無し! 春日山7 | 2000年12月1日 2003年8月5日 2005年8月5日 2008年8月5日 2009年8月5日 2010年8月5日 2011年8月5日 |
31 | 法師山 法師山2 | 2000年12月6日 |
32 | 弟見山 弟見山2 弟見山3 |
2000年12月14日 2001年5月15日 2004年10月31日 |
33 | 鳶ノ子山 | 2000年12月21日 |
34 | 鈴の大谷山 鈴の大谷山2 鈴の大谷山3 | 2000年12月27日 2001年5月20日 2003年5月2日 |
35 | 大鹿山 | 2001年3月21日 |
36 | 築山 | 2001年4月2日 |
37 |
弥畝山 弥畝山2 | 2001年6月16日 2001年7月16日 |
38 | 聖山 聖山2 | 2001年10月3日 2002年10月3日 |
39 | 飯ケ岳 | 2001年12月2日 |
40 | 鍋山 | 2002年2月24日 |
41 | 八幡高原 | 2004年6月4日 |
42 | 石鎚山 | 2004年9月4日 |
43 | 茶臼山 | 2007年10月2日 |
44 | 大神ケ嶽 大神ケ嶽2 | 2008年5月21日 2008年11月11日 |
45 | 赤谷山(立岩山) 赤谷山(立岩山)2 | 2008年5月21日 2008年11月11日 |
46 | 岩倉山 | 2008年6月2日 |
47 | 向半四郎山 向半四郎山2 |
2008年7月16日 2010年10月16日 |
48 | 半四郎山 | 2008年7月16日 |
49 | 広見山 | 2008年7月16日 |
50 | 都茂街道 | 2009年7月7日 |
51 | 三子山 | 2009年9月17日 |
52 | 十方山 | 2009年12月6日 |
53 | 神宮山 | 2010年11月19日 |
| ホーム |